Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 1200 ccm |
| Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Potencia | 77 cv |
| Potencia máxima a | 6000 rpm |
| Par | 106 Nm |
| Par máximo a | 3750 rpm |
| Relación de compresión | 10 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Limitable para carné A2 | sí |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Doble viga |
| Lanzamiento de dirección | 64,7 grado |
| Avance de dirección | 91,4 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
| Tecnología | Cartucho cerrado |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 47 mm |
| Recorrido | 90 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Acero |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Desviación |
| Marca | Kayaba |
| Recorrido | 73 mm |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Marca | Nissin |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 130 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 2220 mm |
| Ancho | 910 mm |
| Alto | 1055 mm |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Altura del asiento desde | 705 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 263 kg |
| Capacidad del depósito | 14 l |
| Velocidad punta | 179 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | 260 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 102 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4,4 l/100km |
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Faros LED |
Conclusión de la redacción de 1000PS
La Speedmaster es el hermano relajado en traje a medida: la misma pegada de 1.200 cc, pero a un ritmo mucho más orientado al confort. Con el manillar en V cerrado, el amplio espacio para las piernas y el respaldo de apoyo, cada viaje a casa se convierte en un trayecto corto, y la estabilidad parece ir sobre raíles. Gira con más facilidad de lo que sugiere su aspecto de cruiser, se mantiene segura en las rectas y recompensa una línea fluida y suave. Sus límites los marca el sistema de estriberas bajas, que reconoce acústicamente las ambiciones deportivas desde el principio; el sonido también parece algo más domado en comparación directa con la Bobber. Cualquiera que busque viajar sin agitación solo o en pareja encontrará una compañera encantadora y desaceleradora con una tecnología adecuada para el uso diario y mucha competencia en largas distancias.
- Alto nivel de confort en largas distancias con ergonomía de apoyo
- estabilidad direccional y líneas muy estables
- dirección fácil y predecible
- potente fuerza de tracción desde el sótano
- electrónica discreta y eficaz que incluye control de tracción dependiente del ángulo de inclinación y control de crucero
- baja altura del asiento con pisada segura.
- Estriberas muy bajas, toque anticipado en curvas
- sonido menos carismático que la Bobber
- peso notable al maniobrar
- reservas dinámicas limitadas a velocidades rápidas en carretera de campo.
Datos correctos salvo error.